Режим работы: Пн-Пт 9.00 - 17.00

Ваш регион:
Продажа и сервис техники develon

Бульдозеры Zoomlion (КНР)


Бульдозеры Zoomlion

Модель Вес, т Отвал, м3 Рыхлитель Двигатель Год выпуска / наработка (м/ч ) Цена, руб
ZD160-3 ..1325 16,4 т 4.5 3-х зубый Staier,120кВт / 162 л.с. 2012 / 7 452 м/ч 3,250,000
ZD220-3 ..4036 24,3 т 4,8 - 6,4 3-х зубый Cummins, 162кВт / 219 л.с. 2013 / НОВЫЙ 7,700,000
ZD320-3 ..325 37,4 т 11.6 1- зубый Cummins, 239кВт / 323 л.с. 2011 / 10 772 м/ч 5,520,000
ZD160-3 ..1264 Данные характеристики Вы можете запросить у менеджера нашей компании, звоните по телефону +7 (4872)71-71-42. 2012 / 4 691 м/ч 3,300,000
ZD160-3 ..1376 2012 / 4 233 м/ч 3,300,000
ZD160-3 ..1039 Крисдор 3742 м/ч 3,400,000
ZD160-3 ..1031 Крисдор 7005 м/ч 3,250,000
ZD160-3 ..1322 2013 / 4 625 м/ч 3,400,000
ZD160-3 ..1305 2013 / 2 671 м/ч 3,530,000
ZD320-3 ..195 2011 / 3 000 м/ч 6,620,000
ZD320-3 ..479 2013 / 2 244 м/ч 6,560,000
ZD320-3 ..505 2013 / 2 142 м/ч 6,900,000
ZD320-3 ..506 2013 / 2 531 м/ч 6,900,000
ZD320-3 ..507 2013 / 3 378 м/ч 6,900,000
ZD320-3 ..517 2013 / 2 202 м/ч 6,560,000
ZD320-3 ..519 2013 / 2 740 м/ч 6,900,000
ZD320-3 ..520 2013 / 3 279 м/ч 6,900,000
ZD320-3 ..510 2013 / 2 337 м/ч 6,900,000

Обратная связь






Я согласен(а) с политикой конфиденциальности